直连式行星减速机
精度高、效率高、寿命长、噪音低、重量轻、承载能力大、减速比范围大、运转平稳、体积轻小、外形美观、安装方便。可广泛应用于:AGV、安防、机器人、智能家居、仪器仪表、机床设备、医疗设备、印刷设备、包装机械、交通设备、自动化设备、航空航天等。适配各类步进电机、无刷电机、伺服电机,可与国内外品牌互换。
PLE系列减速机
PLE系列直连式行星减速机提供圆形安装法兰,具有低噪音、传递平稳、承载力大、结构紧奏、经济实惠等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE028(前圆后方式) | 单级 | 3.71/5.18 | 92% | ≤60 |
PLE028(前圆后方式) | 双级 | 13.7/19.2/26.8 | 85% | ≤120 |
PLE028(前圆后方式) | 三级 | 51/71.3/99.5 | 75% | ≤180 |
PLE036(前圆后方式) | 单级 | 3.71/5.18 | 92% | ≤60 |
PLE036(前圆后方式) | 双级 | 13.7/19.2/26.8 | 85% | ≤120 |
PLE036(前圆后方式) | 三级 | 51/71.3/99.5 | 75% | ≤180 |
PLE042(前圆后方式) | 单级 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE042(前圆后方式) | 双级 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE042(前圆后方式) | 三级 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE042(前圆后圆式) | 单级 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE042(前圆后圆式) | 双级 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE042(前圆后圆式) | 三级 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE052(前圆后圆式) | 单级 | 13 | 95% | ≤60 |
PLE057(前圆后圆式) | 单级 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE057(前圆后圆式) | 双级 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE057(前圆后圆式) | 三级 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE060(前圆后圆式) | 单级 | 5/7/10 | 95% | ≤15 |
PLF系列减速机
PLF系列直连式行星减速机提供方形安装法兰,具有低噪音、传递平稳、承载力大、结构紧奏、经济实惠等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLF057(前方后方式) | 单级 | 3/4/5/7/9/10 | 95% | ≤30 |
PLF057(前方后方式) | 双级 | 15/20/28/45/50 | 90% | ≤50 |
PLF057(前方后方式) | 三级 | 100/175/225 | 85% | ≤70 |
PRE系列减速机
PRE系列直连式行星减速机提供圆形安装法兰,具有低噪音、传递平稳、承载力大、结构紧奏、经济实惠等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PRE060(前圆后方式) | 单级 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRE060(前圆后方式) | 双级 | 15/20/30/40/50 | 90% | ≤20 |
PRE080(前圆后方式) | 单级 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRE080(前圆后方式) | 双级 | 15/20/30/40/50 | 90% | ≤20 |
PRF系列减速机
PRF系列直连式行星减速机提供方形安装法兰,具有低噪音、传递平稳、承载力大、结构紧奏、经济实惠等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PRF060(前方后方式) | 单级 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRF060(前方后方式) | 双级 | 15/20/30/40/50 | 90% | ≤20 |
PRF080(前方后方式) | 单级 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRF080(前方后方式) | 双级 | 15/20/30/40/45 | 90% | ≤20 |
PRF090(前方后方式) | 单级 | 3/4/5/7/10 | 95% | ≤10 |
PRF090(前方后方式) | 双级 | 15/20/28/50 | 90% | ≤20 |
PAE系列减速机
PAE系列直连式行星减速机提供方形安装法兰,具有低噪音、传递平稳、承载力大、结构紧奏、经济实惠等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PAE035超薄(全方式) | 单级 | 5/10/25 | 90% | ≤30 |
PAE042超薄(全方式) | 单级 | 5/10/25 | 90% | ≤30 |
PAE057超薄(全方式) | 单级 | 5/10/25 | 90% | ≤30 |