直连式行星减速机
精度高、效率高、寿命长、噪音低、重量轻、承载能力大、减速比范围大、运转平稳、体积轻小、外形美观、安装方便。可广泛应用于:AGV、安防、机器人、智能家居、仪器仪表、机床设备、医疗设备、印刷设备、包装机械、交通设备、自动化设备、航空航天等。适配各类步进电机、无刷电机、伺服电机,可与国内外品牌互换。
PLE028系列减速机(前圆后方式)
PLE系列传动型行星减速机提供方形安装法兰,具有传递平稳、承载力大、小的空间有大的传动比等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE028(前圆后方式) | 单级 | 3.71/5.18 | 92% | ≤60 |
PLE028(前圆后方式) | 双级 | 13.7/19.2/26.8 | 85% | ≤120 |
PLE028(前圆后方式) | 三级 | 51/71.3/99.5 | 75% | ≤180 |
PLE036系列减速机(前圆后方式)
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE036(前圆后方式) | 单级 | 3.71/5.18 | 92% | ≤60 |
PLE036(前圆后方式) | 双级 | 13.7/19.2/26.8 | 85% | ≤120 |
PLE036(前圆后方式) | 三级 | 51/71.3/99.5 | 75% | ≤180 |
PLE042系列减速机(前圆后方式)
PLE系列传动型行星减速机提供方形安装法兰,具有传递平稳、承载力大、小的空间有大的传动比等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE042(前圆后方式) | 单级 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE042(前圆后方式) | 双级 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE042(前圆后方式) | 三级 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE042系列减速机(前圆后圆式)
PLE系列传动型行星减速机提供方形安装法兰,具有传递平稳、承载力大、小的空间有大的传动比等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE042(前圆后圆式) | 单级 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE042(前圆后圆式) | 双级 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE042(前圆后圆式) | 三级 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE052系列减速机(前圆后圆式)
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE052(前圆后圆式) | 单级 | 13 | 95% | ≤60 |
PLE057系列减速机(前圆后圆式)
PLE系列传动型行星减速机提供方形安装法兰,具有传递平稳、承载力大、小的空间有大的传动比等特点。
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE057(前圆后圆式) | 单级 | 3/4/5/7/9/10 | 92% | ≤30 |
PLE057(前圆后圆式) | 双级 | 15/20/28/45/50 | 85% | ≤50 |
PLE057(前圆后圆式) | 三级 | 100/175/225 | 75% | ≤70 |
PLE060系列减速机(前圆后圆式)
型号 | 级数 | 减速比 | 效率(%) | 回差(arcmin) |
---|---|---|---|---|
PLE060(前圆后圆式) | 单级 | 5/7/10 | 95% | ≤15 |