57BL03402-0133-003
● 低噪音
● 低振动
● 寿命长
常规参数
接线样式 | star |
轴向跳动 | 0.025mm |
环境温度 | -20℃-55℃ |
环境湿度 | <85%(无凝霜) |
最大径向负载 | 75N@10mm到安装面 |
最大轴向负载 | 20N |
绝缘等级 | Class B |
绝缘电阻 | 100MΩmin.@500VDC |
电气连接
序号 | 颜色 | 线规 | 方式 | 描述 |
1 | 红 | UL1007/26AWG | VCC | Supply Voltage for Hall Sensors |
2 | 黑 | GND | Ground for Hall Sensors | |
3 | 黄 | HALL A | ||
4 | 白 | HALL B | ||
5 | 蓝 | HALL C | ||
6 | 橙 | UL1007/18-22AWG | Phase A | |
7 | 绿 | Phase B | ||
8 | 棕 | Phase C |
技术规格
属性 | 单位 | 参数 |
电压 | VDC | 36 |
额定转速 | rpm | 4000 |
额定扭力 | N.m | 0.318 |
功率 | W | 133 |
额定电流 | A | 4.9 |
空载转速 | rpm | 5100 |
空载电流 | A | 0.45 |
电阻 | Ω | 0.66 |
电感 | mH | 1.45 |
反电势常数 | V/krpm | 5.20 |
机身长 | mm | 93 |