42BL02402-0055-009
● 低噪音
● 低振动
● 寿命长
常规参数
接线样式 | star |
轴向跳动 | 0.025mm |
环境温度 | -20℃ - +55℃ |
环境湿度 | <85%(无凝露) |
最大径向负载 | 28N@10mm 到安装面 |
最大轴向负载 | 10N |
绝缘等级 | Class B |
绝缘电阻 | 100MΩMin.@500VDC |
电气连接
序号 | 颜色 | 线规 | 方式 | 描述 |
1 | 红 | UL1007/26AWG | VCC | Supply Voltage for Hall Sensors |
2 | 黑 | GND | Ground for Hall Sensors | |
3 | 黄 | HALL A | ||
4 | 白 | HALL B | ||
5 | 蓝 | HALL C | ||
6 | 橙 | UL1007/20-24AWG | Phase A | |
7 | 绿 | Phase B | ||
8 | 棕 | Phase C |
技术规格
属性 | 单位 | 参数 |
电压 | VDC | 24 |
额定转速 | rpm | 4000 |
额定扭力 | N.m | 0.131 |
功率 | W | 55 |
额定电流 | A | 3.3 |
空载转速 | rpm | 6000 |
空载电流 | A | 0.35 |
电阻 | Ω | 1.25 |
电感 | mH | 1.3 |
反电势常数 | V/krpm | 2.85 |
机身长 | mm | 63 |