60H047HU-1503
● 低速大扭矩
● 开环控制
● 定位精度高
技术参数
项目 | 规格 |
步距角精度 | ±5% |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80K Max. |
环境温度 | -20℃ — +50℃ |
绝缘电阻 | 100MQMin.@500VDC |
介电强度 | 1分钟@500VAC·5mA Max. |
转轴径向跳动 | 0.06Max.@450g |
转轴轴向位移 | 0.08Max.@450g |
技术规格
属性 | 单位 | 参数 |
极性 | 三相 | |
电压 | V | 9.45 |
电流 | A | 1.5 |
电阻 | Ω | 6.3 |
电感 | mH | 9.7 |
保持力矩 | oz-in | 83 |
Kgf·cm | 6 | |
引线 | 3 | |
转动惯量 | g·cm² | 255 |
重量 | kg | 0.6 |
机身长 | mm | 47 |
其他测试条件下的曲线联系我司业务人员