57H041HM-2804
● 低速大扭矩
● 开环控制
● 定位精度高
技术参数
项目 | 规格 |
步距角精度 | ±5% |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80K Max. |
环境温度 | -20℃ — +50℃ |
绝缘电阻 | 100MQMin.@500VDC |
介电强度 | 1分钟@500VAC·5mA Max. |
转轴径向跳动 | 0.06Max.@450g |
转轴轴向位移 | 0.08Max.@450g |
技术规格
属性 | 单位 | 参数 |
极性 | 双级 | |
电压 | V | 2 |
电流 | A | 2.8 |
电阻 | Ω | 0.7 |
电感 | mH | 2.2 |
保持力矩 | oz-in | 58.3 |
Kgf·cm | 4.2 | |
引线 | 4 | |
转动惯量 | g·cm² | 120 |
重量 | kg | 0.47 |
机身长 | mm | 41 |
其他测试条件下的曲线联系我司业务人员